주요 실적
서울 방배동 단우 빌딩
[ 업무시설 ]
건물위치 | 서울시 서초구 방배동 |
층 수 | 지하 3층, 지상 9층 |
건물연면적 | 9,928㎡ (3,003평) |
세 대 수 | 근생 및 업무시설 |
주차대수 | 45 대 |
공사기간 | 1989. 7 ~ 1991. 6 |
관리기간 | 2013. 1 ~ 현재 |
용역범위 | 미화관리 |
서울 신당동 간삼건축 사옥
[ 업무시설 ]
건물위치 | 서울시 중구 신당동 |
층 수 | 지하 2층, 지상 7층 |
건물연면적 | 3,967㎡ (1,200평) |
세 대 수 | 업무시설 |
주차대수 | 38 대 |
공사기간 | 1997. 6 ~ 1999.10 |
관리기간 | 2013. 1 ~ 현재 |
용역범위 | 시설관리 / 미화관리 보안관리 / 주차관리 |
서울 마곡동 간삼건축 사옥 (주)코이노 R&D센터
[ 업무시설 ]
건물위치 | 서울시 강서구 마곡동 |
층 수 | 지하 2층, 지상 8층 |
건물연면적 | 5,433㎡ (1,646평) |
세 대 수 | 업무시설 및 연구시설 |
주차대수 | 28 대 |
공사기간 | 2019. 6 ~ 2021. 6 |
관리기간 | 2021. 6 ~ 현재 |
용역범위 | 시설관리 / 미화관리 보안관리 / 주차관리 |
강남 대성학원 본원
[ 업무, 교육시설 ]
건물위치 | 서울시 강남구 역삼동 |
층 수 | 지하 2층, 지상 6층 |
건물연면적 | 11,544㎡ ( 3,492평) |
세 대 수 | 업무시설 및 학원 |
주차대수 | 60 대 |
공사기간 | 2013. 6 ~ 2014.12 |
관리기간 | 2014.12 ~ 현재 |
용역범위 | 미화관리 |
해운데 제니스 스퀘어 상가
[ 업무, 상업시설 ]
건물위치 | 부산시 해운대구 우동 |
층 수 | 지하 5층, 지상 9층 |
건물연면적 | 57,740㎡ (17,466평) |
세 대 수 | 근생 및 업무시설 |
주차대수 | 350 대 |
공사기간 | 2008. 6 ~ 2011.10 |
관리기간 | 2011.10 ~ 현재 |
용역범위 | 시설관리 / 미화관리 보안관리 / 주차관리 |
창원 뉴코아아울렛 상가
[ 업무, 상업시설 ]
건물위치 | 경남 창원시 의창구 팔용동 |
층 수 | 지하 7층, 지상 9층 |
건물연면적 | 67,528㎡ (20,427평) |
세 대 수 | 판매 및 근린생활시설 |
주차대수 | 430 대 |
공사기간 | 2000.10 ~ 2002. 10 |
관리기간 | 2013. 1 ~ 현재 |
용역범위 | 시설관리 / 미화관리 보안관리 / 주차관리 |
김포한강신도시 라베니체 마치에비뉴 상가
[ 상업시설 ]
건물위치 | 경기도 김포시 한강신도시 장기지구 |
층 수 | 지상 2~3층 |
건물연면적 | 1차~8차상가 각 1,000~2,000평 규모 |
세 대 수 | 근린생활시설 |
주차대수 | 상가별 기계식주차장 약 50 대 |
공사기간 | 2014.12 ~ 2015.12 |
관리기간 | 2015. 12 ~ 현재 |
용역범위 | 시설관리 / 미화관리 보안관리 / 주차관리 |
강남대성 이천 기숙학원(본관)
[ 업무, 교육시설 ]
건물위치 | 경기도 이천시 마장면 |
층 수 | 3개동, 지상4층 |
건물연면적 | 17,680㎡ ( 5,348 평) |
세 대 수 | 업무시설 및 학원, 기숙사 |
주차대수 | 옥내 5대, 옥외 55대 |
공사기간 | 2009.10 ~ 2011. 9 |
관리기간 | 2018.12 ~ 현재 |
용역범위 | 미화, 세탁 및 보안,주차관리 |
강남대성 이천 기숙학원(의대관)
[ 업무, 교육시설 ]
건물위치 | 경기도 이천시 호법면 |
층 수 | 3개동, 지상4층 |
건물연면적 | 23,734㎡ ( 7,180평) |
세 대 수 | 업무시설 및 학원, 기숙사 |
주차대수 | 옥내 86대, 옥외 22대 |
공사기간 | 2018.1 ~ 2019.12 |
관리기간 | 2020. 1 ~ 현재 |
용역범위 | 미화, 세탁 및 보안,주차관리 |